MICHELIN XZUS 2
Next generation all-position tire with high carrying capacity designed for exceptional treadlife in high scrub urban applications such as waste vehicles.
Tire retreading, also known as recapping or remolding, is a process that involves replacing the worn tread of a used tire with a new tread. Retreading tires is perfect for fleets that want to cut their operating costs and environmental footprint. Learn how retreading your tires can have significant benefits on your business.
Why choose the MICHELIN XZUS 2 tire?
Mileage
Longevity
Durability
MICHELIN XZUS 2 Technology
Tire Technical Specifications
Technical Specifications
| Product | MICHELIN XZUS 2 - 315/80R22.5 |
|---|---|
| Overall Diameter | 1087 mm / 42.8 inch |
| Recommended Wheels | 9.00 |
| Approved Wheels | 9.75 |
| Min Dual Spacing | 351 mm / 13.8 inch |
| Tread depth | 23 32nds / 18.3 mm |
| Max Speed | 65 mph / 105 kmh |
| Max Load per Tire Single | 10000 lbs / 4535 kg |
| Loaded Radius | 498.4 mm / 19.6 inch |
| Seat diameter | 22.5 |
| Suitable for RV | No |
| CAI | 055046 |
| MSPN | 77510 |
Retread Offer
| Retread Name | Position | Application | Tread Depth | Tread Width |
|---|---|---|---|---|
| MICHELIN XZA - 315/80R22.5 | Z | Line Haul, Regional Transport | 15 /32nds | 225 mm |
| MICHELIN XZA - 315/80R22.5 | Z | Line Haul, Regional Transport | 20 /32nds | 240 mm |
| MICHELIN XZA (wb) - 315/80R22.5 | Z | Regional Transport | 19 /32nds | 290 mm |
| MICHELIN XZA Siped - 315/80R22.5 | Z | Line Haul, Regional Transport | 15 /32nds | 225 mm |
| MICHELIN XZE 2 - 315/80R22.5 | Z | Regional Transport | 20 /32nds | 260 mm |
| MICHELIN XZE 2 - 315/80R22.5 | Z | Regional Transport | 20 /32nds | 240 mm |
| MICHELIN XZE 2 - 315/80R22.5 | Z | Regional Transport | 20 /32nds | 250 mm |
| MICHELIN XZE Siped - 315/80R22.5 | Z | Line Haul, Regional Transport | 18 /32nds | 225 mm |
| MICHELIN XZE2+ - 315/80R22.5 | Z | Bus/RV, Regional Transport | 20 /32nds | 250 mm |
| MICHELIN XZE2+ - 315/80R22.5 | Z | Bus/RV, Regional Transport | 20 /32nds | 240 mm |
| MICHELIN XZE2+ - 315/80R22.5 | Z | Bus/RV, Regional Transport | 20 /32nds | 260 mm |
| MICHELIN XZU 2 - 315/80R22.5 | Z | Urban Transport | 24 /32nds | 240 mm |
| MICHELIN XZU 2 - 315/80R22.5 | Z | Urban Transport | 24 /32nds | 250 mm |
| MICHELIN XZU S - 315/80R22.5 | Z | Urban Transport | 26 /32nds | 240 mm |
| MICHELIN XZU S - 315/80R22.5 | Z | Urban Transport | 26 /32nds | 220 mm |
| MICHELIN XZU S - 315/80R22.5 | Z | Urban Transport | 26 /32nds | 250 mm |
| MICHELIN XZU S - 315/80R22.5 | Z | Urban Transport | 26 /32nds | 280 mm |
| MICHELIN XZU S - 315/80R22.5 | Z | Urban Transport | 26 /32nds | 230 mm |
| MICHELIN XZU S - 315/80R22.5 | Z | Urban Transport | 26 /32nds | 270 mm |
Technical Specifications
| Product | MICHELIN XZUS 2 - 315/80R22.5 |
|---|---|
| Overall Diameter | 1087 mm / 42.8 inch |
| Recommended Wheels | 9.00 |
| Approved Wheels | 9.75 |
| Min Dual Spacing | 351 mm / 13.8 inch |
| Tread depth | 23 32nds / 18.3 mm |
| Max Speed | 65 mph / 105 kmh |
| Max Load per Tire Single | 10000 lbs / 4535 kg |
| Loaded Radius | 498.4 mm / 19.6 inch |
| Seat diameter | 22.5 |
| Suitable for RV | No |
| CAI | 055046 |
| MSPN | 77510 |
Retread Offer
| Retread Name | Position | Application | Tread Depth | Tread Width |
|---|---|---|---|---|
| MICHELIN XZA - 315/80R22.5 | Z | Line Haul, Regional Transport | 15 /32nds | 225 mm |
| MICHELIN XZA - 315/80R22.5 | Z | Line Haul, Regional Transport | 20 /32nds | 240 mm |
| MICHELIN XZA (wb) - 315/80R22.5 | Z | Regional Transport | 19 /32nds | 290 mm |
| MICHELIN XZA Siped - 315/80R22.5 | Z | Line Haul, Regional Transport | 15 /32nds | 225 mm |
| MICHELIN XZE 2 - 315/80R22.5 | Z | Regional Transport | 20 /32nds | 260 mm |
| MICHELIN XZE 2 - 315/80R22.5 | Z | Regional Transport | 20 /32nds | 240 mm |
| MICHELIN XZE 2 - 315/80R22.5 | Z | Regional Transport | 20 /32nds | 250 mm |
| MICHELIN XZE Siped - 315/80R22.5 | Z | Line Haul, Regional Transport | 18 /32nds | 225 mm |
| MICHELIN XZE2+ - 315/80R22.5 | Z | Bus/RV, Regional Transport | 20 /32nds | 250 mm |
| MICHELIN XZE2+ - 315/80R22.5 | Z | Bus/RV, Regional Transport | 20 /32nds | 240 mm |
| MICHELIN XZE2+ - 315/80R22.5 | Z | Bus/RV, Regional Transport | 20 /32nds | 260 mm |
| MICHELIN XZU 2 - 315/80R22.5 | Z | Urban Transport | 24 /32nds | 240 mm |
| MICHELIN XZU 2 - 315/80R22.5 | Z | Urban Transport | 24 /32nds | 250 mm |
| MICHELIN XZU S - 315/80R22.5 | Z | Urban Transport | 26 /32nds | 240 mm |
| MICHELIN XZU S - 315/80R22.5 | Z | Urban Transport | 26 /32nds | 220 mm |
| MICHELIN XZU S - 315/80R22.5 | Z | Urban Transport | 26 /32nds | 250 mm |
| MICHELIN XZU S - 315/80R22.5 | Z | Urban Transport | 26 /32nds | 280 mm |
| MICHELIN XZU S - 315/80R22.5 | Z | Urban Transport | 26 /32nds | 230 mm |
| MICHELIN XZU S - 315/80R22.5 | Z | Urban Transport | 26 /32nds | 270 mm |
Tire Product Sheet and Databook
Find the technical and commercial specifications downloadable documents below.