MICHELIN X LINE GRIP D
A drive tire that provides exceptional mileage, lasting traction and features a casing so durable it’s designed to reach up to 1 million miles with up to 4 retreads.
Tire retreading, also known as recapping or remolding, is a process that involves replacing the worn tread of a used tire with a new tread. Retreading tires is perfect for fleets that want to cut their operating costs and environmental footprint. Learn how retreading your tires can have significant benefits on your business.
Why choose the MICHELIN X LINE GRIP D tire?
Longevity
Casing Durability
Traction
Tire Technical Specifications
Technical Specifications
| Product | MICHELIN X LINE GRIP D - 11R22.5 |
|---|---|
| Overall Diameter | 1059 mm / 41.7 inch |
| Recommended Wheels | 8.25 |
| Approved Wheels | 7.5 |
| Min Dual Spacing | 318 mm / 12.5 inch |
| Tread depth | 24 32nds / 19.0 mm |
| Max Speed | 75 mph / 121 kmh |
| Max Load per Tire Single | 6175 lbs / 2800 kg |
| Loaded Radius | 500.8 mm / 19.7 inch |
| Seat diameter | 22.5 |
| Suitable for RV | No |
| CAI | 961276 |
| MSPN | 26206 |
Retread Offer
| Retread Name | Position | Application | Tread Depth | Tread Width |
|---|---|---|---|---|
| MICHELIN X Multi D - 11R22.5 | D | Regional Transport, Urban Transport | 896/32 nds | 230 mm |
| MICHELIN X Multi D - 11R22.5 | D | Regional Transport, Urban Transport | 896/32 nds | 220 mm |
| MICHELIN X Multi D - 11R22.5 | D | Regional Transport, Urban Transport | 896/32 nds | 240 mm |
| MICHELIN MD XDN2 - 11R22.5 | D | Regional Transport | 576/32 nds | 190 mm |
| MICHELIN MD XDN2 - 11R22.5 | D | Regional Transport | 576/32 nds | 200 mm |
| MICHELIN MD XDN2 - 11R22.5 | D | Regional Transport | 640/32 nds | 210 mm |
| MICHELIN MD XDN2 - 11R22.5 | D | Regional Transport | 640/32 nds | 220 mm |
| MICHELIN MD XDN2 - 11R22.5 | D | Regional Transport | 640/32 nds | 230 mm |
| MICHELIN X Multi Energy D - 11R22.5 | D | Regional Transport | 672/32 nds | 240 mm |
| MICHELIN X Multi Energy D - 11R22.5 | D | Regional Transport | 672/32 nds | 230 mm |
| MICHELIN X Multi Energy D - 11R22.5 | D | Regional Transport | 672/32 nds | 220 mm |
| MICHELIN XD4 - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 896/32 nds | 220 mm |
| MICHELIN XD4 - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 896/32 nds | 230 mm |
| MICHELIN XD4 - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 896/32 nds | 210 mm |
| MICHELIN XDC 22 - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 704/32 nds | 211 mm |
| MICHELIN XDC 22 - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 704/32 nds | 225 mm |
| MICHELIN XDC 22 - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 704/32 nds | 219 mm |
| MICHELIN XDS2+ - 11R22.5 | D | Regional Transport, Urban Transport | 800/32 nds | 210 mm |
| MICHELIN XDS2+ - 11R22.5 | D | Regional Transport, Urban Transport | 800/32 nds | 220 mm |
| MICHELIN XDS2+ - 11R22.5 | D | Regional Transport, Urban Transport | 800/32 nds | 230 mm |
| MICHELIN XDS2+ - 11R22.5 | D | Regional Transport, Urban Transport | 800/32 nds | 240 mm |
| MICHELIN XDS2+ - 11R22.5 | D | Regional Transport, Urban Transport | 800/32 nds | 250 mm |
| MICHELIN XDHT Siped - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 736/32 nds | 219 mm |
| MICHELIN XDHT Siped - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 736/32 nds | 211 mm |
| MICHELIN XDHT Siped - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 736/32 nds | 225 mm |
| MICHELIN XDE M/S - 11R22.5 | D | Regional Transport | 704/32 nds | 230 mm |
| MICHELIN XDE M/S - 11R22.5 | D | Regional Transport | 576/32 nds | 180 mm |
| MICHELIN XDE M/S - 11R22.5 | D | Regional Transport | 640/32 nds | 190 mm |
| MICHELIN XDE M/S - 11R22.5 | D | Regional Transport | 704/32 nds | 220 mm |
| MICHELIN XDE M/S - 11R22.5 | D | Regional Transport | 640/32 nds | 200 mm |
| MICHELIN XDE M/S - 11R22.5 | D | Regional Transport | 704/32 nds | 210 mm |
| MICHELIN XDHT - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 736/32 nds | 240 mm |
| MICHELIN XDHT - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 736/32 nds | 194 mm |
| MICHELIN XDHT - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 736/32 nds | 203 mm |
| MICHELIN XDHT - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 736/32 nds | 211 mm |
| MICHELIN XDHT - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 736/32 nds | 219 mm |
| MICHELIN XDHT - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 736/32 nds | 232 mm |
| MICHELIN XDHT - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 736/32 nds | 225 mm |
| MICHELIN XDHT - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 608/32 nds | 180 mm |
| MICHELIN XDN 2 - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 864/32 nds | 230 mm |
| MICHELIN XDN 2 - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 864/32 nds | 270 mm |
| MICHELIN XDN 2 - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 864/32 nds | 220 mm |
| MICHELIN XDN 2 - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 864/32 nds | 250 mm |
| MICHELIN XDN 2 - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 864/32 nds | 240 mm |
| MICHELIN XM+S4 - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 672/32 nds | 219 mm |
| MICHELIN XM+S4 - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 672/32 nds | 211 mm |
| MICHELIN XM+S4 - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 672/32 nds | 225 mm |
Technical Specifications
| Product | MICHELIN X LINE GRIP D - 11R22.5 |
|---|---|
| Overall Diameter | 1059 mm / 41.7 inch |
| Recommended Wheels | 8.25 |
| Approved Wheels | 7.5 |
| Min Dual Spacing | 318 mm / 12.5 inch |
| Tread depth | 24 32nds / 19.0 mm |
| Max Speed | 75 mph / 121 kmh |
| Max Load per Tire Single | 6175 lbs / 2800 kg |
| Loaded Radius | 500.8 mm / 19.7 inch |
| Seat diameter | 22.5 |
| Suitable for RV | No |
| CAI | 961276 |
| MSPN | 26206 |
Retread Offer
| Retread Name | Position | Application | Tread Depth | Tread Width |
|---|---|---|---|---|
| MICHELIN X Multi D - 11R22.5 | D | Regional Transport, Urban Transport | 896/32 nds | 230 mm |
| MICHELIN X Multi D - 11R22.5 | D | Regional Transport, Urban Transport | 896/32 nds | 220 mm |
| MICHELIN X Multi D - 11R22.5 | D | Regional Transport, Urban Transport | 896/32 nds | 240 mm |
| MICHELIN MD XDN2 - 11R22.5 | D | Regional Transport | 576/32 nds | 190 mm |
| MICHELIN MD XDN2 - 11R22.5 | D | Regional Transport | 576/32 nds | 200 mm |
| MICHELIN MD XDN2 - 11R22.5 | D | Regional Transport | 640/32 nds | 210 mm |
| MICHELIN MD XDN2 - 11R22.5 | D | Regional Transport | 640/32 nds | 220 mm |
| MICHELIN MD XDN2 - 11R22.5 | D | Regional Transport | 640/32 nds | 230 mm |
| MICHELIN X Multi Energy D - 11R22.5 | D | Regional Transport | 672/32 nds | 240 mm |
| MICHELIN X Multi Energy D - 11R22.5 | D | Regional Transport | 672/32 nds | 230 mm |
| MICHELIN X Multi Energy D - 11R22.5 | D | Regional Transport | 672/32 nds | 220 mm |
| MICHELIN XD4 - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 896/32 nds | 220 mm |
| MICHELIN XD4 - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 896/32 nds | 230 mm |
| MICHELIN XD4 - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 896/32 nds | 210 mm |
| MICHELIN XDC 22 - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 704/32 nds | 211 mm |
| MICHELIN XDC 22 - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 704/32 nds | 225 mm |
| MICHELIN XDC 22 - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 704/32 nds | 219 mm |
| MICHELIN XDS2+ - 11R22.5 | D | Regional Transport, Urban Transport | 800/32 nds | 210 mm |
| MICHELIN XDS2+ - 11R22.5 | D | Regional Transport, Urban Transport | 800/32 nds | 220 mm |
| MICHELIN XDS2+ - 11R22.5 | D | Regional Transport, Urban Transport | 800/32 nds | 230 mm |
| MICHELIN XDS2+ - 11R22.5 | D | Regional Transport, Urban Transport | 800/32 nds | 240 mm |
| MICHELIN XDS2+ - 11R22.5 | D | Regional Transport, Urban Transport | 800/32 nds | 250 mm |
| MICHELIN XDHT Siped - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 736/32 nds | 219 mm |
| MICHELIN XDHT Siped - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 736/32 nds | 211 mm |
| MICHELIN XDHT Siped - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 736/32 nds | 225 mm |
| MICHELIN XDE M/S - 11R22.5 | D | Regional Transport | 704/32 nds | 230 mm |
| MICHELIN XDE M/S - 11R22.5 | D | Regional Transport | 576/32 nds | 180 mm |
| MICHELIN XDE M/S - 11R22.5 | D | Regional Transport | 640/32 nds | 190 mm |
| MICHELIN XDE M/S - 11R22.5 | D | Regional Transport | 704/32 nds | 220 mm |
| MICHELIN XDE M/S - 11R22.5 | D | Regional Transport | 640/32 nds | 200 mm |
| MICHELIN XDE M/S - 11R22.5 | D | Regional Transport | 704/32 nds | 210 mm |
| MICHELIN XDHT - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 736/32 nds | 240 mm |
| MICHELIN XDHT - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 736/32 nds | 194 mm |
| MICHELIN XDHT - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 736/32 nds | 203 mm |
| MICHELIN XDHT - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 736/32 nds | 211 mm |
| MICHELIN XDHT - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 736/32 nds | 219 mm |
| MICHELIN XDHT - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 736/32 nds | 232 mm |
| MICHELIN XDHT - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 736/32 nds | 225 mm |
| MICHELIN XDHT - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 608/32 nds | 180 mm |
| MICHELIN XDN 2 - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 864/32 nds | 230 mm |
| MICHELIN XDN 2 - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 864/32 nds | 270 mm |
| MICHELIN XDN 2 - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 864/32 nds | 220 mm |
| MICHELIN XDN 2 - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 864/32 nds | 250 mm |
| MICHELIN XDN 2 - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 864/32 nds | 240 mm |
| MICHELIN XM+S4 - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 672/32 nds | 219 mm |
| MICHELIN XM+S4 - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 672/32 nds | 211 mm |
| MICHELIN XM+S4 - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 672/32 nds | 225 mm |
Tire Product Sheet and Databook
Find the technical and commercial specifications downloadable documents below.