This tire will have all the characteristics that our customers expect: Excellent wear performance, scrub resistance, traction and great fuel efficiency.
MICHELIN X® MULTI ENERGY™ D
Ultra fuel-efficient (*) SmartWay® verified drive tire designed for optimized traction and treadlife in regional and super regional applications.
Tire retreading, also known as recapping or remolding, is a process that involves replacing the worn tread of a used tire with a new tread. Retreading tires is perfect for fleets that want to cut their operating costs and environmental footprint. Learn how retreading your tires can have significant benefits on your business.
Why choose the MICHELIN X® MULTI ENERGY™ D tire?
Fuel Economy
Total Cost of Ownership
Traction
MICHELIN X® MULTI ENERGY™ D Technology
MICHELIN X® MULTI ENERGY™ D Tire Reviews
Tire Technical Specifications
Technical Specifications
| Product | MICHELIN X MULTI ENERGY D - 11R22.5 |
|---|---|
| Overall Diameter | 1051 mm / 41.4 inch |
| Recommended Wheels | 8.25 |
| Approved Wheels | 7.50 |
| Min Dual Spacing | 318 mm / 12.5 inch |
| Tread depth | 24 32nds / 19.0 mm |
| Max Speed | 75 mph / 121 kmh |
| Max Load per Tire Single | 6175 lbs / 2800 kg |
| Loaded Radius | 492.7 mm / 19.4 inch |
| Seat diameter | 22.5 |
| Suitable for RV | No |
| CAI | 245578 |
| MSPN | 58300 |
Retread Offer
| Retread Name | Position | Application | Tread Depth | Tread Width |
|---|---|---|---|---|
| MICHELIN MD XDN2 - 11R22.5 | D | Regional Transport | 18 /32nds | 190 mm |
| MICHELIN MD XDN2 - 11R22.5 | D | Regional Transport | 18 /32nds | 200 mm |
| MICHELIN MD XDN2 - 11R22.5 | D | Regional Transport | 20 /32nds | 210 mm |
| MICHELIN MD XDN2 - 11R22.5 | D | Regional Transport | 20 /32nds | 220 mm |
| MICHELIN MD XDN2 - 11R22.5 | D | Regional Transport | 20 /32nds | 230 mm |
| MICHELIN X Multi D - 11R22.5 | D | Regional Transport, Urban Transport | 28 /32nds | 230 mm |
| MICHELIN X Multi D - 11R22.5 | D | Regional Transport, Urban Transport | 28 /32nds | 220 mm |
| MICHELIN X Multi D - 11R22.5 | D | Regional Transport, Urban Transport | 28 /32nds | 240 mm |
| MICHELIN X Multi Energy D - 11R22.5 | D | Regional Transport | 21 /32nds | 240 mm |
| MICHELIN X Multi Energy D - 11R22.5 | D | Regional Transport | 21 /32nds | 230 mm |
| MICHELIN X Multi Energy D - 11R22.5 | D | Regional Transport | 21 /32nds | 220 mm |
| MICHELIN XD4 - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 28 /32nds | 220 mm |
| MICHELIN XD4 - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 28 /32nds | 230 mm |
| MICHELIN XD4 - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 28 /32nds | 210 mm |
| MICHELIN XDC 22 - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 22 /32nds | 211 mm |
| MICHELIN XDC 22 - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 22 /32nds | 225 mm |
| MICHELIN XDC 22 - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 22 /32nds | 219 mm |
| MICHELIN XDE M/S - 11R22.5 | D | Regional Transport | 22 /32nds | 230 mm |
| MICHELIN XDE M/S - 11R22.5 | D | Regional Transport | 18 /32nds | 180 mm |
| MICHELIN XDE M/S - 11R22.5 | D | Regional Transport | 20 /32nds | 190 mm |
| MICHELIN XDE M/S - 11R22.5 | D | Regional Transport | 22 /32nds | 220 mm |
| MICHELIN XDE M/S - 11R22.5 | D | Regional Transport | 20 /32nds | 200 mm |
| MICHELIN XDE M/S - 11R22.5 | D | Regional Transport | 22 /32nds | 210 mm |
| MICHELIN XDHT - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 23 /32nds | 240 mm |
| MICHELIN XDHT - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 23 /32nds | 194 mm |
| MICHELIN XDHT - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 23 /32nds | 203 mm |
| MICHELIN XDHT - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 23 /32nds | 211 mm |
| MICHELIN XDHT - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 23 /32nds | 219 mm |
| MICHELIN XDHT - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 23 /32nds | 232 mm |
| MICHELIN XDHT - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 23 /32nds | 225 mm |
| MICHELIN XDHT - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 19 /32nds | 180 mm |
| MICHELIN XDHT Siped - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 23 /32nds | 219 mm |
| MICHELIN XDHT Siped - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 23 /32nds | 211 mm |
| MICHELIN XDHT Siped - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 23 /32nds | 225 mm |
| MICHELIN XDN 2 - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 27 /32nds | 230 mm |
| MICHELIN XDN 2 - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 27 /32nds | 270 mm |
| MICHELIN XDN 2 - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 27 /32nds | 220 mm |
| MICHELIN XDN 2 - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 27 /32nds | 250 mm |
| MICHELIN XDN 2 - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 27 /32nds | 240 mm |
| MICHELIN XDS2+ - 11R22.5 | D | Regional Transport, Urban Transport | 25 /32nds | 210 mm |
| MICHELIN XDS2+ - 11R22.5 | D | Regional Transport, Urban Transport | 25 /32nds | 220 mm |
| MICHELIN XDS2+ - 11R22.5 | D | Regional Transport, Urban Transport | 25 /32nds | 230 mm |
| MICHELIN XDS2+ - 11R22.5 | D | Regional Transport, Urban Transport | 25 /32nds | 240 mm |
| MICHELIN XDS2+ - 11R22.5 | D | Regional Transport, Urban Transport | 25 /32nds | 250 mm |
| MICHELIN XM+S4 - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 21 /32nds | 219 mm |
| MICHELIN XM+S4 - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 21 /32nds | 211 mm |
| MICHELIN XM+S4 - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 21 /32nds | 225 mm |
Technical Specifications
| Product | MICHELIN X MULTI ENERGY D - 11R22.5 |
|---|---|
| Overall Diameter | 1051 mm / 41.4 inch |
| Recommended Wheels | 8.25 |
| Approved Wheels | 7.50 |
| Min Dual Spacing | 318 mm / 12.5 inch |
| Tread depth | 24 32nds / 19.0 mm |
| Max Speed | 75 mph / 121 kmh |
| Max Load per Tire Single | 6175 lbs / 2800 kg |
| Loaded Radius | 492.7 mm / 19.4 inch |
| Seat diameter | 22.5 |
| Suitable for RV | No |
| CAI | 245578 |
| MSPN | 58300 |
Retread Offer
| Retread Name | Position | Application | Tread Depth | Tread Width |
|---|---|---|---|---|
| MICHELIN MD XDN2 - 11R22.5 | D | Regional Transport | 18 /32nds | 190 mm |
| MICHELIN MD XDN2 - 11R22.5 | D | Regional Transport | 18 /32nds | 200 mm |
| MICHELIN MD XDN2 - 11R22.5 | D | Regional Transport | 20 /32nds | 210 mm |
| MICHELIN MD XDN2 - 11R22.5 | D | Regional Transport | 20 /32nds | 220 mm |
| MICHELIN MD XDN2 - 11R22.5 | D | Regional Transport | 20 /32nds | 230 mm |
| MICHELIN X Multi D - 11R22.5 | D | Regional Transport, Urban Transport | 28 /32nds | 230 mm |
| MICHELIN X Multi D - 11R22.5 | D | Regional Transport, Urban Transport | 28 /32nds | 220 mm |
| MICHELIN X Multi D - 11R22.5 | D | Regional Transport, Urban Transport | 28 /32nds | 240 mm |
| MICHELIN X Multi Energy D - 11R22.5 | D | Regional Transport | 21 /32nds | 240 mm |
| MICHELIN X Multi Energy D - 11R22.5 | D | Regional Transport | 21 /32nds | 230 mm |
| MICHELIN X Multi Energy D - 11R22.5 | D | Regional Transport | 21 /32nds | 220 mm |
| MICHELIN XD4 - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 28 /32nds | 220 mm |
| MICHELIN XD4 - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 28 /32nds | 230 mm |
| MICHELIN XD4 - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 28 /32nds | 210 mm |
| MICHELIN XDC 22 - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 22 /32nds | 211 mm |
| MICHELIN XDC 22 - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 22 /32nds | 225 mm |
| MICHELIN XDC 22 - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 22 /32nds | 219 mm |
| MICHELIN XDE M/S - 11R22.5 | D | Regional Transport | 22 /32nds | 230 mm |
| MICHELIN XDE M/S - 11R22.5 | D | Regional Transport | 18 /32nds | 180 mm |
| MICHELIN XDE M/S - 11R22.5 | D | Regional Transport | 20 /32nds | 190 mm |
| MICHELIN XDE M/S - 11R22.5 | D | Regional Transport | 22 /32nds | 220 mm |
| MICHELIN XDE M/S - 11R22.5 | D | Regional Transport | 20 /32nds | 200 mm |
| MICHELIN XDE M/S - 11R22.5 | D | Regional Transport | 22 /32nds | 210 mm |
| MICHELIN XDHT - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 23 /32nds | 240 mm |
| MICHELIN XDHT - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 23 /32nds | 194 mm |
| MICHELIN XDHT - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 23 /32nds | 203 mm |
| MICHELIN XDHT - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 23 /32nds | 211 mm |
| MICHELIN XDHT - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 23 /32nds | 219 mm |
| MICHELIN XDHT - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 23 /32nds | 232 mm |
| MICHELIN XDHT - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 23 /32nds | 225 mm |
| MICHELIN XDHT - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 19 /32nds | 180 mm |
| MICHELIN XDHT Siped - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 23 /32nds | 219 mm |
| MICHELIN XDHT Siped - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 23 /32nds | 211 mm |
| MICHELIN XDHT Siped - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 23 /32nds | 225 mm |
| MICHELIN XDN 2 - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 27 /32nds | 230 mm |
| MICHELIN XDN 2 - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 27 /32nds | 270 mm |
| MICHELIN XDN 2 - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 27 /32nds | 220 mm |
| MICHELIN XDN 2 - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 27 /32nds | 250 mm |
| MICHELIN XDN 2 - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 27 /32nds | 240 mm |
| MICHELIN XDS2+ - 11R22.5 | D | Regional Transport, Urban Transport | 25 /32nds | 210 mm |
| MICHELIN XDS2+ - 11R22.5 | D | Regional Transport, Urban Transport | 25 /32nds | 220 mm |
| MICHELIN XDS2+ - 11R22.5 | D | Regional Transport, Urban Transport | 25 /32nds | 230 mm |
| MICHELIN XDS2+ - 11R22.5 | D | Regional Transport, Urban Transport | 25 /32nds | 240 mm |
| MICHELIN XDS2+ - 11R22.5 | D | Regional Transport, Urban Transport | 25 /32nds | 250 mm |
| MICHELIN XM+S4 - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 21 /32nds | 219 mm |
| MICHELIN XM+S4 - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 21 /32nds | 211 mm |
| MICHELIN XM+S4 - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 21 /32nds | 225 mm |
Tire Product Sheet and Databook
Find the technical and commercial specifications downloadable documents below.
DISCOVER OUR MICHELIN BLOG
(*) Based on industry standard rolling resistance testing of comparable tires or retreads. Actual results may vary, and may be impacted by many factors, to include road conditions, weather and environment, driver performance, etc.
Fuel Economy
(1) Based on industry standard rolling resistance testing of comparable tires or retreads. Actual results may vary, and may be impacted by many factors, to include road conditions, weather and environment, driver performance, etc.