MICHELIN X® MULTI ENERGY™ D2
Drive tire engineered for high-torque applications, delivering exceptional durability, extended mileage, and fuel-efficient performance in regional and super-regional operations.
Tire retreading, also known as recapping or remolding, is a process that involves replacing the worn tread of a used tire with a new tread. Retreading tires is perfect for fleets that want to cut their operating costs and environmental footprint. Learn how retreading your tires can have significant benefits on your business.
Why choose the MICHELIN X® MULTI ENERGY™ D2 tire?
Total Cost of Ownership
Confidence
Longevity
MICHELIN X® MULTI ENERGY™ D2 Technology
Tire Technical Specifications
Technical Specifications
| Product | MICHELIN X MULTI ENERGY D2 - 11R22.5 |
|---|---|
| Overall Diameter | 1059 mm / 41.7 inch |
| Recommended Wheels | 8.25 |
| Approved Wheels | 7.50 |
| Min Dual Spacing | 318 mm / 12.5 inch |
| Tread depth | 23 32nds / 18.3 mm |
| Max Speed | 75 mph / 121 kmh |
| Max Load per Tire Single | 6610 lbs / 3000 kg |
| Loaded Radius | 497 mm / 19.6 inch |
| Seat diameter | 22.5 |
| Suitable for RV | No |
| CAI | 636819 |
| MSPN | 97838 |
Retread Offer
| Retread Name | Position | Application | Tread Depth | Tread Width |
|---|---|---|---|---|
| MICHELIN MD XDN2 - 11R22.5 | D | Regional Transport | 18 /32nds | 190 mm |
| MICHELIN MD XDN2 - 11R22.5 | D | Regional Transport | 18 /32nds | 200 mm |
| MICHELIN MD XDN2 - 11R22.5 | D | Regional Transport | 20 /32nds | 210 mm |
| MICHELIN MD XDN2 - 11R22.5 | D | Regional Transport | 20 /32nds | 220 mm |
| MICHELIN MD XDN2 - 11R22.5 | D | Regional Transport | 20 /32nds | 230 mm |
| MICHELIN X Multi D - 11R22.5 | D | Regional Transport, Urban Transport | 28 /32nds | 230 mm |
| MICHELIN X Multi D - 11R22.5 | D | Regional Transport, Urban Transport | 28 /32nds | 220 mm |
| MICHELIN X Multi D - 11R22.5 | D | Regional Transport, Urban Transport | 28 /32nds | 240 mm |
| MICHELIN X Multi Energy D - 11R22.5 | D | Regional Transport | 21 /32nds | 240 mm |
| MICHELIN X Multi Energy D - 11R22.5 | D | Regional Transport | 21 /32nds | 230 mm |
| MICHELIN X Multi Energy D - 11R22.5 | D | Regional Transport | 21 /32nds | 220 mm |
| MICHELIN XD4 - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 28 /32nds | 220 mm |
| MICHELIN XD4 - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 28 /32nds | 230 mm |
| MICHELIN XD4 - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 28 /32nds | 210 mm |
| MICHELIN XDC 22 - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 22 /32nds | 211 mm |
| MICHELIN XDC 22 - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 22 /32nds | 225 mm |
| MICHELIN XDC 22 - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 22 /32nds | 219 mm |
| MICHELIN XDE M/S - 11R22.5 | D | Regional Transport | 22 /32nds | 230 mm |
| MICHELIN XDE M/S - 11R22.5 | D | Regional Transport | 18 /32nds | 180 mm |
| MICHELIN XDE M/S - 11R22.5 | D | Regional Transport | 20 /32nds | 190 mm |
| MICHELIN XDE M/S - 11R22.5 | D | Regional Transport | 22 /32nds | 220 mm |
| MICHELIN XDE M/S - 11R22.5 | D | Regional Transport | 20 /32nds | 200 mm |
| MICHELIN XDE M/S - 11R22.5 | D | Regional Transport | 22 /32nds | 210 mm |
| MICHELIN XDHT - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 23 /32nds | 240 mm |
| MICHELIN XDHT - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 23 /32nds | 194 mm |
| MICHELIN XDHT - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 23 /32nds | 203 mm |
| MICHELIN XDHT - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 23 /32nds | 211 mm |
| MICHELIN XDHT - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 23 /32nds | 219 mm |
| MICHELIN XDHT - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 23 /32nds | 232 mm |
| MICHELIN XDHT - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 23 /32nds | 225 mm |
| MICHELIN XDHT - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 19 /32nds | 180 mm |
| MICHELIN XDHT Siped - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 23 /32nds | 219 mm |
| MICHELIN XDHT Siped - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 23 /32nds | 211 mm |
| MICHELIN XDHT Siped - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 23 /32nds | 225 mm |
| MICHELIN XDN 2 - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 27 /32nds | 230 mm |
| MICHELIN XDN 2 - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 27 /32nds | 270 mm |
| MICHELIN XDN 2 - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 27 /32nds | 220 mm |
| MICHELIN XDN 2 - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 27 /32nds | 250 mm |
| MICHELIN XDN 2 - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 27 /32nds | 240 mm |
| MICHELIN XDS2+ - 11R22.5 | D | Regional Transport, Urban Transport | 25 /32nds | 210 mm |
| MICHELIN XDS2+ - 11R22.5 | D | Regional Transport, Urban Transport | 25 /32nds | 220 mm |
| MICHELIN XDS2+ - 11R22.5 | D | Regional Transport, Urban Transport | 25 /32nds | 230 mm |
| MICHELIN XDS2+ - 11R22.5 | D | Regional Transport, Urban Transport | 25 /32nds | 240 mm |
| MICHELIN XDS2+ - 11R22.5 | D | Regional Transport, Urban Transport | 25 /32nds | 250 mm |
| MICHELIN XM+S4 - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 21 /32nds | 219 mm |
| MICHELIN XM+S4 - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 21 /32nds | 211 mm |
| MICHELIN XM+S4 - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 21 /32nds | 225 mm |
Technical Specifications
| Product | MICHELIN X MULTI ENERGY D2 - 11R22.5 |
|---|---|
| Overall Diameter | 1059 mm / 41.7 inch |
| Recommended Wheels | 8.25 |
| Approved Wheels | 7.50 |
| Min Dual Spacing | 318 mm / 12.5 inch |
| Tread depth | 23 32nds / 18.3 mm |
| Max Speed | 75 mph / 121 kmh |
| Max Load per Tire Single | 6610 lbs / 3000 kg |
| Loaded Radius | 497 mm / 19.6 inch |
| Seat diameter | 22.5 |
| Suitable for RV | No |
| CAI | 636819 |
| MSPN | 97838 |
Retread Offer
| Retread Name | Position | Application | Tread Depth | Tread Width |
|---|---|---|---|---|
| MICHELIN MD XDN2 - 11R22.5 | D | Regional Transport | 18 /32nds | 190 mm |
| MICHELIN MD XDN2 - 11R22.5 | D | Regional Transport | 18 /32nds | 200 mm |
| MICHELIN MD XDN2 - 11R22.5 | D | Regional Transport | 20 /32nds | 210 mm |
| MICHELIN MD XDN2 - 11R22.5 | D | Regional Transport | 20 /32nds | 220 mm |
| MICHELIN MD XDN2 - 11R22.5 | D | Regional Transport | 20 /32nds | 230 mm |
| MICHELIN X Multi D - 11R22.5 | D | Regional Transport, Urban Transport | 28 /32nds | 230 mm |
| MICHELIN X Multi D - 11R22.5 | D | Regional Transport, Urban Transport | 28 /32nds | 220 mm |
| MICHELIN X Multi D - 11R22.5 | D | Regional Transport, Urban Transport | 28 /32nds | 240 mm |
| MICHELIN X Multi Energy D - 11R22.5 | D | Regional Transport | 21 /32nds | 240 mm |
| MICHELIN X Multi Energy D - 11R22.5 | D | Regional Transport | 21 /32nds | 230 mm |
| MICHELIN X Multi Energy D - 11R22.5 | D | Regional Transport | 21 /32nds | 220 mm |
| MICHELIN XD4 - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 28 /32nds | 220 mm |
| MICHELIN XD4 - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 28 /32nds | 230 mm |
| MICHELIN XD4 - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 28 /32nds | 210 mm |
| MICHELIN XDC 22 - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 22 /32nds | 211 mm |
| MICHELIN XDC 22 - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 22 /32nds | 225 mm |
| MICHELIN XDC 22 - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 22 /32nds | 219 mm |
| MICHELIN XDE M/S - 11R22.5 | D | Regional Transport | 22 /32nds | 230 mm |
| MICHELIN XDE M/S - 11R22.5 | D | Regional Transport | 18 /32nds | 180 mm |
| MICHELIN XDE M/S - 11R22.5 | D | Regional Transport | 20 /32nds | 190 mm |
| MICHELIN XDE M/S - 11R22.5 | D | Regional Transport | 22 /32nds | 220 mm |
| MICHELIN XDE M/S - 11R22.5 | D | Regional Transport | 20 /32nds | 200 mm |
| MICHELIN XDE M/S - 11R22.5 | D | Regional Transport | 22 /32nds | 210 mm |
| MICHELIN XDHT - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 23 /32nds | 240 mm |
| MICHELIN XDHT - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 23 /32nds | 194 mm |
| MICHELIN XDHT - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 23 /32nds | 203 mm |
| MICHELIN XDHT - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 23 /32nds | 211 mm |
| MICHELIN XDHT - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 23 /32nds | 219 mm |
| MICHELIN XDHT - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 23 /32nds | 232 mm |
| MICHELIN XDHT - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 23 /32nds | 225 mm |
| MICHELIN XDHT - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 19 /32nds | 180 mm |
| MICHELIN XDHT Siped - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 23 /32nds | 219 mm |
| MICHELIN XDHT Siped - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 23 /32nds | 211 mm |
| MICHELIN XDHT Siped - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 23 /32nds | 225 mm |
| MICHELIN XDN 2 - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 27 /32nds | 230 mm |
| MICHELIN XDN 2 - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 27 /32nds | 270 mm |
| MICHELIN XDN 2 - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 27 /32nds | 220 mm |
| MICHELIN XDN 2 - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 27 /32nds | 250 mm |
| MICHELIN XDN 2 - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 27 /32nds | 240 mm |
| MICHELIN XDS2+ - 11R22.5 | D | Regional Transport, Urban Transport | 25 /32nds | 210 mm |
| MICHELIN XDS2+ - 11R22.5 | D | Regional Transport, Urban Transport | 25 /32nds | 220 mm |
| MICHELIN XDS2+ - 11R22.5 | D | Regional Transport, Urban Transport | 25 /32nds | 230 mm |
| MICHELIN XDS2+ - 11R22.5 | D | Regional Transport, Urban Transport | 25 /32nds | 240 mm |
| MICHELIN XDS2+ - 11R22.5 | D | Regional Transport, Urban Transport | 25 /32nds | 250 mm |
| MICHELIN XM+S4 - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 21 /32nds | 219 mm |
| MICHELIN XM+S4 - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 21 /32nds | 211 mm |
| MICHELIN XM+S4 - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 21 /32nds | 225 mm |
Tire Product Sheet and Databook
Find the technical and commercial specifications downloadable documents below.
DISCOVER OUR MICHELIN BLOG
Total Cost of Ownership
(3) Based on internal ISO28580 rolling resistance testing using Michelin X® Multi Energy D2 tire vs. Bridgestone M760 Ecopia tire and Goodyear Fuel Max RTD tire; all tires 11R22.5 LRG.
Confidence
(1, 2) Based on internal testing; X® Multi Energy D2 tire vs. X® Multi Energy D tire; 11R22.5 LRG size; both tires worn to 10/32” remaining tread depth.