MICHELIN X® WORKS D
The next generation on/off road drive tire optimized for exceptional traction, toughness and wear performance in mixed and aggressive applications.
Tire retreading, also known as recapping or remolding, is a process that involves replacing the worn tread of a used tire with a new tread. Retreading tires is perfect for fleets that want to cut their operating costs and environmental footprint. Learn how retreading your tires can have significant benefits on your business.
Why choose the MICHELIN X® WORKS D tire?
Traction
Total Cost of Ownership
Durability
MICHELIN X® WORKS D Technology
Tire Technical Specifications
Technical Specifications
| Product | MICHELIN X WORKS D - 11R22.5 |
|---|---|
| Overall Diameter | 1069 mm / 42.1 inch |
| Recommended Wheels | 8.25 |
| Approved Wheels | 7.5 |
| Min Dual Spacing | 318 mm / 12.5 inch |
| Tread depth | 30 32nds / 23.8 mm |
| Max Speed | 68 mph / 109 kmh |
| Max Load per Tire Single | 6610 lbs / 3000 kg |
| Loaded Radius | 502.15 mm / 19.8 inch |
| Seat diameter | 22.5 |
| Suitable for RV | No |
| CAI | 779396 |
| MSPN | 10423 |
Retread Offer
| Retread Name | Position | Application | Tread Depth | Tread Width |
|---|---|---|---|---|
| MICHELIN X Multi D - 11R22.5 | D | Regional Transport, Urban Transport | 896/32 nds | 230 mm |
| MICHELIN X Multi D - 11R22.5 | D | Regional Transport, Urban Transport | 896/32 nds | 220 mm |
| MICHELIN X Multi D - 11R22.5 | D | Regional Transport, Urban Transport | 896/32 nds | 240 mm |
| MICHELIN MD XDN2 - 11R22.5 | D | Regional Transport | 576/32 nds | 190 mm |
| MICHELIN MD XDN2 - 11R22.5 | D | Regional Transport | 576/32 nds | 200 mm |
| MICHELIN MD XDN2 - 11R22.5 | D | Regional Transport | 640/32 nds | 210 mm |
| MICHELIN MD XDN2 - 11R22.5 | D | Regional Transport | 640/32 nds | 220 mm |
| MICHELIN MD XDN2 - 11R22.5 | D | Regional Transport | 640/32 nds | 230 mm |
| MICHELIN XD4 - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 896/32 nds | 220 mm |
| MICHELIN XD4 - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 896/32 nds | 230 mm |
| MICHELIN XD4 - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 896/32 nds | 210 mm |
| MICHELIN X Multi Energy D - 11R22.5 | D | Regional Transport | 672/32 nds | 240 mm |
| MICHELIN X Multi Energy D - 11R22.5 | D | Regional Transport | 672/32 nds | 230 mm |
| MICHELIN X Multi Energy D - 11R22.5 | D | Regional Transport | 672/32 nds | 220 mm |
| MICHELIN XDC 22 - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 704/32 nds | 211 mm |
| MICHELIN XDC 22 - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 704/32 nds | 225 mm |
| MICHELIN XDC 22 - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 704/32 nds | 219 mm |
| MICHELIN XDS2+ - 11R22.5 | D | Regional Transport, Urban Transport | 800/32 nds | 210 mm |
| MICHELIN XDS2+ - 11R22.5 | D | Regional Transport, Urban Transport | 800/32 nds | 220 mm |
| MICHELIN XDS2+ - 11R22.5 | D | Regional Transport, Urban Transport | 800/32 nds | 230 mm |
| MICHELIN XDS2+ - 11R22.5 | D | Regional Transport, Urban Transport | 800/32 nds | 240 mm |
| MICHELIN XDS2+ - 11R22.5 | D | Regional Transport, Urban Transport | 800/32 nds | 250 mm |
| MICHELIN XDHT Siped - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 736/32 nds | 219 mm |
| MICHELIN XDHT Siped - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 736/32 nds | 211 mm |
| MICHELIN XDHT Siped - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 736/32 nds | 225 mm |
| MICHELIN XDE M/S - 11R22.5 | D | Regional Transport | 704/32 nds | 230 mm |
| MICHELIN XDE M/S - 11R22.5 | D | Regional Transport | 576/32 nds | 180 mm |
| MICHELIN XDE M/S - 11R22.5 | D | Regional Transport | 640/32 nds | 190 mm |
| MICHELIN XDE M/S - 11R22.5 | D | Regional Transport | 704/32 nds | 220 mm |
| MICHELIN XDE M/S - 11R22.5 | D | Regional Transport | 640/32 nds | 200 mm |
| MICHELIN XDE M/S - 11R22.5 | D | Regional Transport | 704/32 nds | 210 mm |
| MICHELIN XDN 2 - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 864/32 nds | 230 mm |
| MICHELIN XDN 2 - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 864/32 nds | 270 mm |
| MICHELIN XDN 2 - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 864/32 nds | 220 mm |
| MICHELIN XDN 2 - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 864/32 nds | 250 mm |
| MICHELIN XDN 2 - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 864/32 nds | 240 mm |
| MICHELIN XDHT - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 736/32 nds | 240 mm |
| MICHELIN XDHT - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 736/32 nds | 194 mm |
| MICHELIN XDHT - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 736/32 nds | 203 mm |
| MICHELIN XDHT - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 736/32 nds | 211 mm |
| MICHELIN XDHT - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 736/32 nds | 219 mm |
| MICHELIN XDHT - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 736/32 nds | 232 mm |
| MICHELIN XDHT - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 736/32 nds | 225 mm |
| MICHELIN XDHT - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 608/32 nds | 180 mm |
| MICHELIN XM+S4 - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 672/32 nds | 219 mm |
| MICHELIN XM+S4 - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 672/32 nds | 211 mm |
| MICHELIN XM+S4 - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 672/32 nds | 225 mm |
| MICHELIN X Works D - 11R22.5 | D | On/Off Road, Urban Transport, Regional Transport | 960/32 nds | 230 mm |
| MICHELIN X Works D - 11R22.5 | D | On/Off Road, Urban Transport, Regional Transport | 960/32 nds | 250 mm |
| MICHELIN X Works D - 11R22.5 | D | On/Off Road, Urban Transport, Regional Transport | 960/32 nds | 220 mm |
| MICHELIN X Works D - 11R22.5 | D | On/Off Road, Urban Transport, Regional Transport | 960/32 nds | 210 mm |
| MICHELIN X Works D - 11R22.5 | D | On/Off Road, Urban Transport, Regional Transport | 960/32 nds | 240 mm |
Technical Specifications
| Product | MICHELIN X WORKS D - 11R22.5 |
|---|---|
| Overall Diameter | 1069 mm / 42.1 inch |
| Recommended Wheels | 8.25 |
| Approved Wheels | 7.5 |
| Min Dual Spacing | 318 mm / 12.5 inch |
| Tread depth | 30 32nds / 23.8 mm |
| Max Speed | 68 mph / 109 kmh |
| Max Load per Tire Single | 6610 lbs / 3000 kg |
| Loaded Radius | 502.15 mm / 19.8 inch |
| Seat diameter | 22.5 |
| Suitable for RV | No |
| CAI | 779396 |
| MSPN | 10423 |
Retread Offer
| Retread Name | Position | Application | Tread Depth | Tread Width |
|---|---|---|---|---|
| MICHELIN X Multi D - 11R22.5 | D | Regional Transport, Urban Transport | 896/32 nds | 230 mm |
| MICHELIN X Multi D - 11R22.5 | D | Regional Transport, Urban Transport | 896/32 nds | 220 mm |
| MICHELIN X Multi D - 11R22.5 | D | Regional Transport, Urban Transport | 896/32 nds | 240 mm |
| MICHELIN MD XDN2 - 11R22.5 | D | Regional Transport | 576/32 nds | 190 mm |
| MICHELIN MD XDN2 - 11R22.5 | D | Regional Transport | 576/32 nds | 200 mm |
| MICHELIN MD XDN2 - 11R22.5 | D | Regional Transport | 640/32 nds | 210 mm |
| MICHELIN MD XDN2 - 11R22.5 | D | Regional Transport | 640/32 nds | 220 mm |
| MICHELIN MD XDN2 - 11R22.5 | D | Regional Transport | 640/32 nds | 230 mm |
| MICHELIN XD4 - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 896/32 nds | 220 mm |
| MICHELIN XD4 - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 896/32 nds | 230 mm |
| MICHELIN XD4 - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 896/32 nds | 210 mm |
| MICHELIN X Multi Energy D - 11R22.5 | D | Regional Transport | 672/32 nds | 240 mm |
| MICHELIN X Multi Energy D - 11R22.5 | D | Regional Transport | 672/32 nds | 230 mm |
| MICHELIN X Multi Energy D - 11R22.5 | D | Regional Transport | 672/32 nds | 220 mm |
| MICHELIN XDC 22 - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 704/32 nds | 211 mm |
| MICHELIN XDC 22 - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 704/32 nds | 225 mm |
| MICHELIN XDC 22 - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 704/32 nds | 219 mm |
| MICHELIN XDS2+ - 11R22.5 | D | Regional Transport, Urban Transport | 800/32 nds | 210 mm |
| MICHELIN XDS2+ - 11R22.5 | D | Regional Transport, Urban Transport | 800/32 nds | 220 mm |
| MICHELIN XDS2+ - 11R22.5 | D | Regional Transport, Urban Transport | 800/32 nds | 230 mm |
| MICHELIN XDS2+ - 11R22.5 | D | Regional Transport, Urban Transport | 800/32 nds | 240 mm |
| MICHELIN XDS2+ - 11R22.5 | D | Regional Transport, Urban Transport | 800/32 nds | 250 mm |
| MICHELIN XDHT Siped - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 736/32 nds | 219 mm |
| MICHELIN XDHT Siped - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 736/32 nds | 211 mm |
| MICHELIN XDHT Siped - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 736/32 nds | 225 mm |
| MICHELIN XDE M/S - 11R22.5 | D | Regional Transport | 704/32 nds | 230 mm |
| MICHELIN XDE M/S - 11R22.5 | D | Regional Transport | 576/32 nds | 180 mm |
| MICHELIN XDE M/S - 11R22.5 | D | Regional Transport | 640/32 nds | 190 mm |
| MICHELIN XDE M/S - 11R22.5 | D | Regional Transport | 704/32 nds | 220 mm |
| MICHELIN XDE M/S - 11R22.5 | D | Regional Transport | 640/32 nds | 200 mm |
| MICHELIN XDE M/S - 11R22.5 | D | Regional Transport | 704/32 nds | 210 mm |
| MICHELIN XDN 2 - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 864/32 nds | 230 mm |
| MICHELIN XDN 2 - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 864/32 nds | 270 mm |
| MICHELIN XDN 2 - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 864/32 nds | 220 mm |
| MICHELIN XDN 2 - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 864/32 nds | 250 mm |
| MICHELIN XDN 2 - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 864/32 nds | 240 mm |
| MICHELIN XDHT - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 736/32 nds | 240 mm |
| MICHELIN XDHT - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 736/32 nds | 194 mm |
| MICHELIN XDHT - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 736/32 nds | 203 mm |
| MICHELIN XDHT - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 736/32 nds | 211 mm |
| MICHELIN XDHT - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 736/32 nds | 219 mm |
| MICHELIN XDHT - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 736/32 nds | 232 mm |
| MICHELIN XDHT - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 736/32 nds | 225 mm |
| MICHELIN XDHT - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 608/32 nds | 180 mm |
| MICHELIN XM+S4 - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 672/32 nds | 219 mm |
| MICHELIN XM+S4 - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 672/32 nds | 211 mm |
| MICHELIN XM+S4 - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 672/32 nds | 225 mm |
| MICHELIN X Works D - 11R22.5 | D | On/Off Road, Urban Transport, Regional Transport | 960/32 nds | 230 mm |
| MICHELIN X Works D - 11R22.5 | D | On/Off Road, Urban Transport, Regional Transport | 960/32 nds | 250 mm |
| MICHELIN X Works D - 11R22.5 | D | On/Off Road, Urban Transport, Regional Transport | 960/32 nds | 220 mm |
| MICHELIN X Works D - 11R22.5 | D | On/Off Road, Urban Transport, Regional Transport | 960/32 nds | 210 mm |
| MICHELIN X Works D - 11R22.5 | D | On/Off Road, Urban Transport, Regional Transport | 960/32 nds | 240 mm |
Tire Product Sheet and Databook
Find the technical and commercial specifications downloadable documents below.
DISCOVER OUR MICHELIN BLOG
Traction
(1) Based on third-party testing using the Bridgestone® L320 tire, and Continental® HDC3 tire in size 11R22.5 when new and tires buffed to 10/32nds tread depth on an instrumented single-wheel traction vehicle in muddy soft soil. Actual results may vary.
Total Cost of Ownership
(1) Based on internal testing and survey fleet results comparing projected removal mileage of the Michelin X® WORKS D and the Michelin X® WORKS XDY. Actual results will vary.
(2) Based on third-party testing comparing the Michelin X® WORKS D tire and the Michelin X® WORKS XDY tire, when new and tested on a closed gravel course and paved surface. Actual results may vary.