MICHELIN X MULTI GRIP D - 12R22.5
The drive axle radial for year-round traction and optimized for severe winter conditions in line haul and regional applications.
Tire retreading, also known as recapping or remolding, is a process that involves replacing the worn tread of a used tire with a new tread. Retreading tires is perfect for fleets that want to cut their operating costs and environmental footprint. Learn how retreading your tires can have significant benefits on your business.
Why choose the MICHELIN X MULTI GRIP D - 12R22.5 tire?
Traction
Casing Durability
Longevity
Tire Technical Specifications
Technical Specifications
| Product | MICHELIN X MULTI GRIP D - 12R22.5 - 12R22.5 |
|---|---|
| Overall Diameter | 1096 mm / 43.1 inch |
| Recommended Wheels | 8.25 |
| Approved Wheels | 8.25, 9 |
| Min Dual Spacing | 335 mm / 13.2 inch |
| Tread depth | 26 32nds / 20.6 mm |
| Max Speed | 68 mph / 109 kmh |
| Max Load per Tire Single | 7390 lbs / 3350 kg |
| Loaded Radius | 512.35 mm / 20.2 inch |
| Seat diameter | 22.5 |
| Suitable for RV | No |
| CAI | 958115 |
| MSPN | 24674 |
Retread Offer
| Retread Name | Position | Application | Tread Depth | Tread Width |
|---|---|---|---|---|
| MICHELIN XDE M/S - 12R22.5 | D | Regional Transport | 20 /32nds | 190 mm |
| MICHELIN XDE M/S - 12R22.5 | D | Regional Transport | 20 /32nds | 200 mm |
| MICHELIN XDE M/S - 12R22.5 | D | Regional Transport | 22 /32nds | 220 mm |
| MICHELIN XDE M/S - 12R22.5 | D | Regional Transport | 22 /32nds | 210 mm |
| MICHELIN XDE M/S - 12R22.5 | D | Regional Transport | 22 /32nds | 230 mm |
| MICHELIN X Multi D - 12R22.5 | D | Regional Transport, Urban Transport | 28 /32nds | 230 mm |
| MICHELIN X Multi D - 12R22.5 | D | Regional Transport, Urban Transport | 28 /32nds | 220 mm |
| MICHELIN X Multi D - 12R22.5 | D | Regional Transport, Urban Transport | 28 /32nds | 240 mm |
| MICHELIN XD4 - 12R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 28 /32nds | 210 mm |
| MICHELIN XD4 - 12R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 28 /32nds | 220 mm |
| MICHELIN XD4 - 12R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 28 /32nds | 230 mm |
| MICHELIN X Multi Energy D - 12R22.5 | D | Regional Transport | 21 /32nds | 220 mm |
| MICHELIN X Multi Energy D - 12R22.5 | D | Regional Transport | 21 /32nds | 230 mm |
| MICHELIN X Multi Energy D - 12R22.5 | D | Regional Transport | 21 /32nds | 240 mm |
| MICHELIN XDC 22 - 12R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 22 /32nds | 219 mm |
| MICHELIN XDC 22 - 12R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 22 /32nds | 211 mm |
| MICHELIN XDC 22 - 12R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 22 /32nds | 225 mm |
| MICHELIN XDHT - 12R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 23 /32nds | 194 mm |
| MICHELIN XDHT - 12R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 23 /32nds | 240 mm |
| MICHELIN XDHT - 12R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 23 /32nds | 232 mm |
| MICHELIN XDHT - 12R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 23 /32nds | 203 mm |
| MICHELIN XDHT - 12R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 23 /32nds | 219 mm |
| MICHELIN XDHT - 12R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 23 /32nds | 225 mm |
| MICHELIN XDHT - 12R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 23 /32nds | 211 mm |
| MICHELIN XDN 2 - 12R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 27 /32nds | 240 mm |
| MICHELIN XDN 2 - 12R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 27 /32nds | 250 mm |
| MICHELIN XDN 2 - 12R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 27 /32nds | 220 mm |
| MICHELIN XDN 2 - 12R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 27 /32nds | 260 mm |
| MICHELIN XDN 2 - 12R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 27 /32nds | 270 mm |
| MICHELIN XDN 2 - 12R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 27 /32nds | 230 mm |
| MICHELIN XDS2+ - 12R22.5 | D | Regional Transport, Urban Transport | 25 /32nds | 210 mm |
| MICHELIN XDS2+ - 12R22.5 | D | Regional Transport, Urban Transport | 25 /32nds | 220 mm |
| MICHELIN XDS2+ - 12R22.5 | D | Regional Transport, Urban Transport | 25 /32nds | 230 mm |
| MICHELIN XDS2+ - 12R22.5 | D | Regional Transport, Urban Transport | 25 /32nds | 240 mm |
| MICHELIN XDS2+ - 12R22.5 | D | Regional Transport, Urban Transport | 25 /32nds | 250 mm |
| MICHELIN XDHT Siped - 12R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 23 /32nds | 225 mm |
| MICHELIN XDHT Siped - 12R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 23 /32nds | 219 mm |
| MICHELIN XDHT Siped - 12R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 23 /32nds | 211 mm |
| MICHELIN XM+S4 - 12R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 21 /32nds | 219 mm |
| MICHELIN XM+S4 - 12R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 21 /32nds | 225 mm |
| MICHELIN XM+S4 - 12R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 21 /32nds | 211 mm |
Technical Specifications
| Product | MICHELIN X MULTI GRIP D - 12R22.5 - 12R22.5 |
|---|---|
| Overall Diameter | 1096 mm / 43.1 inch |
| Recommended Wheels | 8.25 |
| Approved Wheels | 8.25, 9 |
| Min Dual Spacing | 335 mm / 13.2 inch |
| Tread depth | 26 32nds / 20.6 mm |
| Max Speed | 68 mph / 109 kmh |
| Max Load per Tire Single | 7390 lbs / 3350 kg |
| Loaded Radius | 512.35 mm / 20.2 inch |
| Seat diameter | 22.5 |
| Suitable for RV | No |
| CAI | 958115 |
| MSPN | 24674 |
Retread Offer
| Retread Name | Position | Application | Tread Depth | Tread Width |
|---|---|---|---|---|
| MICHELIN XDE M/S - 12R22.5 | D | Regional Transport | 20 /32nds | 190 mm |
| MICHELIN XDE M/S - 12R22.5 | D | Regional Transport | 20 /32nds | 200 mm |
| MICHELIN XDE M/S - 12R22.5 | D | Regional Transport | 22 /32nds | 220 mm |
| MICHELIN XDE M/S - 12R22.5 | D | Regional Transport | 22 /32nds | 210 mm |
| MICHELIN XDE M/S - 12R22.5 | D | Regional Transport | 22 /32nds | 230 mm |
| MICHELIN X Multi D - 12R22.5 | D | Regional Transport, Urban Transport | 28 /32nds | 230 mm |
| MICHELIN X Multi D - 12R22.5 | D | Regional Transport, Urban Transport | 28 /32nds | 220 mm |
| MICHELIN X Multi D - 12R22.5 | D | Regional Transport, Urban Transport | 28 /32nds | 240 mm |
| MICHELIN XD4 - 12R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 28 /32nds | 210 mm |
| MICHELIN XD4 - 12R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 28 /32nds | 220 mm |
| MICHELIN XD4 - 12R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 28 /32nds | 230 mm |
| MICHELIN X Multi Energy D - 12R22.5 | D | Regional Transport | 21 /32nds | 220 mm |
| MICHELIN X Multi Energy D - 12R22.5 | D | Regional Transport | 21 /32nds | 230 mm |
| MICHELIN X Multi Energy D - 12R22.5 | D | Regional Transport | 21 /32nds | 240 mm |
| MICHELIN XDC 22 - 12R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 22 /32nds | 219 mm |
| MICHELIN XDC 22 - 12R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 22 /32nds | 211 mm |
| MICHELIN XDC 22 - 12R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 22 /32nds | 225 mm |
| MICHELIN XDHT - 12R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 23 /32nds | 194 mm |
| MICHELIN XDHT - 12R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 23 /32nds | 240 mm |
| MICHELIN XDHT - 12R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 23 /32nds | 232 mm |
| MICHELIN XDHT - 12R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 23 /32nds | 203 mm |
| MICHELIN XDHT - 12R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 23 /32nds | 219 mm |
| MICHELIN XDHT - 12R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 23 /32nds | 225 mm |
| MICHELIN XDHT - 12R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 23 /32nds | 211 mm |
| MICHELIN XDN 2 - 12R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 27 /32nds | 240 mm |
| MICHELIN XDN 2 - 12R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 27 /32nds | 250 mm |
| MICHELIN XDN 2 - 12R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 27 /32nds | 220 mm |
| MICHELIN XDN 2 - 12R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 27 /32nds | 260 mm |
| MICHELIN XDN 2 - 12R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 27 /32nds | 270 mm |
| MICHELIN XDN 2 - 12R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 27 /32nds | 230 mm |
| MICHELIN XDS2+ - 12R22.5 | D | Regional Transport, Urban Transport | 25 /32nds | 210 mm |
| MICHELIN XDS2+ - 12R22.5 | D | Regional Transport, Urban Transport | 25 /32nds | 220 mm |
| MICHELIN XDS2+ - 12R22.5 | D | Regional Transport, Urban Transport | 25 /32nds | 230 mm |
| MICHELIN XDS2+ - 12R22.5 | D | Regional Transport, Urban Transport | 25 /32nds | 240 mm |
| MICHELIN XDS2+ - 12R22.5 | D | Regional Transport, Urban Transport | 25 /32nds | 250 mm |
| MICHELIN XDHT Siped - 12R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 23 /32nds | 225 mm |
| MICHELIN XDHT Siped - 12R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 23 /32nds | 219 mm |
| MICHELIN XDHT Siped - 12R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 23 /32nds | 211 mm |
| MICHELIN XM+S4 - 12R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 21 /32nds | 219 mm |
| MICHELIN XM+S4 - 12R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 21 /32nds | 225 mm |
| MICHELIN XM+S4 - 12R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 21 /32nds | 211 mm |
Tire Product Sheet and Databook
Find the technical and commercial specifications downloadable documents below.