MICHELIN X® MULTI D2 (19.5)
Keeps you moving, new and worn.
Tire retreading, also known as recapping or remolding, is a process that involves replacing the worn tread of a used tire with a new tread. Retreading tires is perfect for fleets that want to cut their operating costs and environmental footprint. Learn how retreading your tires can have significant benefits on your business.
Why choose the MICHELIN X® MULTI D2 (19.5) tire?
Total Cost of Ownership
Sidewall Durability
Traction
Tire Technical Specifications
Technical Specifications
| Product | MICHELIN X MULTI D2 - 265/70R19.5 |
|---|---|
| Overall Diameter | 870 mm / 34.3 inch |
| Recommended Wheels | 7.5 |
| Min Dual Spacing | 296 mm / 11.7 inch |
| Tread depth | 16 32nds / 12.7 mm |
| Max Speed | 81 mph / 130 kmh |
| Max Load per Tire Single | 5510 lbs / 2500 kg |
| Loaded Radius | 402 mm / 15.8 inch |
| Seat diameter | 19.5 |
| Suitable for RV | No |
| CAI | 534025 |
| MSPN | 57251 |
Retread Offer
| Retread Name | Position | Application | Tread Depth | Tread Width |
|---|---|---|---|---|
| MICHELIN MD XDN2 - 265/70R19.5 | D | Regional Transport | 18 /32nds | 190 mm |
| MICHELIN MD XDN2 - 265/70R19.5 | D | Regional Transport | 18 /32nds | 200 mm |
| MICHELIN MD XDN2 - 265/70R19.5 | D | Regional Transport | 20 /32nds | 210 mm |
| MICHELIN MD XDN2 - 265/70R19.5 | D | Regional Transport | 20 /32nds | 220 mm |
| MICHELIN MD XDN2 - 265/70R19.5 | D | Regional Transport | 20 /32nds | 230 mm |
| MICHELIN X Multi D - 265/70R19.5 | D | Regional Transport, Urban Transport | 28 /32nds | 230 mm |
| MICHELIN X Multi D - 265/70R19.5 | D | Regional Transport, Urban Transport | 28 /32nds | 220 mm |
| MICHELIN X Multi Energy D - 265/70R19.5 | D | Regional Transport | 21 /32nds | 230 mm |
| MICHELIN XDC 22 - 265/70R19.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 22 /32nds | 225 mm |
| MICHELIN XDC 22 - 265/70R19.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 22 /32nds | 211 mm |
| MICHELIN XDC 22 - 265/70R19.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 22 /32nds | 219 mm |
| MICHELIN X Works D - 265/70R19.5 | D | On/Off Road, Urban Transport, Regional Transport | 30 /32nds | 230 mm |
| MICHELIN X Works D - 265/70R19.5 | D | On/Off Road, Urban Transport, Regional Transport | 30 /32nds | 210 mm |
| MICHELIN XD4 - 265/70R19.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 28 /32nds | 210 mm |
| MICHELIN XDE M/S - 265/70R19.5 | D | Regional Transport | 22 /32nds | 230 mm |
| MICHELIN XDE M/S - 265/70R19.5 | D | Regional Transport | 22 /32nds | 210 mm |
| MICHELIN XDE M/S - 265/70R19.5 | D | Regional Transport | 22 /32nds | 220 mm |
| MICHELIN XDE M/S - 265/70R19.5 | D | Regional Transport | 20 /32nds | 190 mm |
| MICHELIN XDE M/S - 265/70R19.5 | D | Regional Transport | 20 /32nds | 200 mm |
| MICHELIN XDHT - 265/70R19.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 23 /32nds | 194 mm |
| MICHELIN XDHT - 265/70R19.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 23 /32nds | 211 mm |
| MICHELIN XDHT - 265/70R19.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 23 /32nds | 225 mm |
| MICHELIN XDHT - 265/70R19.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 23 /32nds | 203 mm |
| MICHELIN XDHT - 265/70R19.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 23 /32nds | 219 mm |
| MICHELIN XDHT - 265/70R19.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 23 /32nds | 232 mm |
| MICHELIN XDN 2 - 265/70R19.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 27 /32nds | 230 mm |
| MICHELIN XDN 2 - 265/70R19.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 27 /32nds | 220 mm |
| MICHELIN XDHT Siped - 265/70R19.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 23 /32nds | 211 mm |
| MICHELIN XDS2+ - 265/70R19.5 | D | Regional Transport, Urban Transport | 25 /32nds | 210 mm |
| MICHELIN XDS2+ - 265/70R19.5 | D | Regional Transport, Urban Transport | 25 /32nds | 220 mm |
| MICHELIN XDS2+ - 265/70R19.5 | D | Regional Transport, Urban Transport | 25 /32nds | 230 mm |
| MICHELIN XDS2+ - 265/70R19.5 | D | Regional Transport, Urban Transport | 25 /32nds | 240 mm |
| MICHELIN XDY - 265/70R19.5 | D | On/Off Road, Urban Transport | 26 /32nds | 219 mm |
| MICHELIN XM+S4 - 265/70R19.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 21 /32nds | 225 mm |
| MICHELIN XM+S4 - 265/70R19.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 21 /32nds | 219 mm |
| MICHELIN XM+S4 - 265/70R19.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 21 /32nds | 211 mm |
Technical Specifications
| Product | MICHELIN X MULTI D2 - 265/70R19.5 |
|---|---|
| Overall Diameter | 870 mm / 34.3 inch |
| Recommended Wheels | 7.5 |
| Min Dual Spacing | 296 mm / 11.7 inch |
| Tread depth | 16 32nds / 12.7 mm |
| Max Speed | 81 mph / 130 kmh |
| Max Load per Tire Single | 5510 lbs / 2500 kg |
| Loaded Radius | 402 mm / 15.8 inch |
| Seat diameter | 19.5 |
| Suitable for RV | No |
| CAI | 534025 |
| MSPN | 57251 |
Retread Offer
| Retread Name | Position | Application | Tread Depth | Tread Width |
|---|---|---|---|---|
| MICHELIN MD XDN2 - 265/70R19.5 | D | Regional Transport | 18 /32nds | 190 mm |
| MICHELIN MD XDN2 - 265/70R19.5 | D | Regional Transport | 18 /32nds | 200 mm |
| MICHELIN MD XDN2 - 265/70R19.5 | D | Regional Transport | 20 /32nds | 210 mm |
| MICHELIN MD XDN2 - 265/70R19.5 | D | Regional Transport | 20 /32nds | 220 mm |
| MICHELIN MD XDN2 - 265/70R19.5 | D | Regional Transport | 20 /32nds | 230 mm |
| MICHELIN X Multi D - 265/70R19.5 | D | Regional Transport, Urban Transport | 28 /32nds | 230 mm |
| MICHELIN X Multi D - 265/70R19.5 | D | Regional Transport, Urban Transport | 28 /32nds | 220 mm |
| MICHELIN X Multi Energy D - 265/70R19.5 | D | Regional Transport | 21 /32nds | 230 mm |
| MICHELIN XDC 22 - 265/70R19.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 22 /32nds | 225 mm |
| MICHELIN XDC 22 - 265/70R19.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 22 /32nds | 211 mm |
| MICHELIN XDC 22 - 265/70R19.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 22 /32nds | 219 mm |
| MICHELIN X Works D - 265/70R19.5 | D | On/Off Road, Urban Transport, Regional Transport | 30 /32nds | 230 mm |
| MICHELIN X Works D - 265/70R19.5 | D | On/Off Road, Urban Transport, Regional Transport | 30 /32nds | 210 mm |
| MICHELIN XD4 - 265/70R19.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 28 /32nds | 210 mm |
| MICHELIN XDE M/S - 265/70R19.5 | D | Regional Transport | 22 /32nds | 230 mm |
| MICHELIN XDE M/S - 265/70R19.5 | D | Regional Transport | 22 /32nds | 210 mm |
| MICHELIN XDE M/S - 265/70R19.5 | D | Regional Transport | 22 /32nds | 220 mm |
| MICHELIN XDE M/S - 265/70R19.5 | D | Regional Transport | 20 /32nds | 190 mm |
| MICHELIN XDE M/S - 265/70R19.5 | D | Regional Transport | 20 /32nds | 200 mm |
| MICHELIN XDHT - 265/70R19.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 23 /32nds | 194 mm |
| MICHELIN XDHT - 265/70R19.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 23 /32nds | 211 mm |
| MICHELIN XDHT - 265/70R19.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 23 /32nds | 225 mm |
| MICHELIN XDHT - 265/70R19.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 23 /32nds | 203 mm |
| MICHELIN XDHT - 265/70R19.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 23 /32nds | 219 mm |
| MICHELIN XDHT - 265/70R19.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 23 /32nds | 232 mm |
| MICHELIN XDN 2 - 265/70R19.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 27 /32nds | 230 mm |
| MICHELIN XDN 2 - 265/70R19.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 27 /32nds | 220 mm |
| MICHELIN XDHT Siped - 265/70R19.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 23 /32nds | 211 mm |
| MICHELIN XDS2+ - 265/70R19.5 | D | Regional Transport, Urban Transport | 25 /32nds | 210 mm |
| MICHELIN XDS2+ - 265/70R19.5 | D | Regional Transport, Urban Transport | 25 /32nds | 220 mm |
| MICHELIN XDS2+ - 265/70R19.5 | D | Regional Transport, Urban Transport | 25 /32nds | 230 mm |
| MICHELIN XDS2+ - 265/70R19.5 | D | Regional Transport, Urban Transport | 25 /32nds | 240 mm |
| MICHELIN XDY - 265/70R19.5 | D | On/Off Road, Urban Transport | 26 /32nds | 219 mm |
| MICHELIN XM+S4 - 265/70R19.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 21 /32nds | 225 mm |
| MICHELIN XM+S4 - 265/70R19.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 21 /32nds | 219 mm |
| MICHELIN XM+S4 - 265/70R19.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 21 /32nds | 211 mm |
Tire Product Sheet and Databook
Find the technical and commercial specifications downloadable documents below.