MICHELIN X® MULTI D+
The next generation regional drive tire offering more than 5% lower rolling resistance vs. its predecessor(*) with no compromises to traction or wear(**).
Tire retreading, also known as recapping or remolding, is a process that involves replacing the worn tread of a used tire with a new tread. Retreading tires is perfect for fleets that want to cut their operating costs and environmental footprint. Learn how retreading your tires can have significant benefits on your business.
Why choose the MICHELIN X® MULTI D+ tire?
Total Cost of Ownership
Traction
Durability
MICHELIN X® MULTI D+ Technology
Tire Technical Specifications
Technical Specifications
| Product | MICHELIN X MULTI D+ - 11R22.5 |
|---|---|
| Overall Diameter | 1064 mm / 41.9 inch |
| Recommended Wheels | 8.25 |
| Approved Wheels | 7.5 |
| Min Dual Spacing | 318 mm / 12.5 inch |
| Tread depth | 28 32nds / 22.2 mm |
| Max Speed | 75 mph / 121 kmh |
| Max Load per Tire Single | 6610 lbs / 3000 kg |
| Loaded Radius | 498 mm / 19.6 inch |
| Seat diameter | 22.5 |
| Suitable for RV | No |
| CAI | 121392 |
| MSPN | 82675 |
Retread Offer
| Retread Name | Position | Application | Tread Depth | Tread Width |
|---|---|---|---|---|
| MICHELIN X Multi Energy D - 11R22.5 | D | Regional Transport | 21 /32nds | 240 mm |
| MICHELIN X Multi Energy D - 11R22.5 | D | Regional Transport | 21 /32nds | 230 mm |
| MICHELIN X Multi Energy D - 11R22.5 | D | Regional Transport | 21 /32nds | 220 mm |
| MICHELIN MD XDN2 - 11R22.5 | D | Regional Transport | 18 /32nds | 190 mm |
| MICHELIN MD XDN2 - 11R22.5 | D | Regional Transport | 18 /32nds | 200 mm |
| MICHELIN MD XDN2 - 11R22.5 | D | Regional Transport | 20 /32nds | 210 mm |
| MICHELIN MD XDN2 - 11R22.5 | D | Regional Transport | 20 /32nds | 220 mm |
| MICHELIN MD XDN2 - 11R22.5 | D | Regional Transport | 20 /32nds | 230 mm |
| MICHELIN X Multi D - 11R22.5 | D | Regional Transport, Urban Transport | 28 /32nds | 230 mm |
| MICHELIN X Multi D - 11R22.5 | D | Regional Transport, Urban Transport | 28 /32nds | 220 mm |
| MICHELIN X Multi D - 11R22.5 | D | Regional Transport, Urban Transport | 28 /32nds | 240 mm |
| MICHELIN XD4 - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 28 /32nds | 220 mm |
| MICHELIN XD4 - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 28 /32nds | 230 mm |
| MICHELIN XD4 - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 28 /32nds | 210 mm |
| MICHELIN XDC 22 - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 22 /32nds | 211 mm |
| MICHELIN XDC 22 - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 22 /32nds | 225 mm |
| MICHELIN XDC 22 - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 22 /32nds | 219 mm |
| MICHELIN X Works D - 11R22.5 | D | On/Off Road, Urban Transport, Regional Transport | 30 /32nds | 230 mm |
| MICHELIN X Works D - 11R22.5 | D | On/Off Road, Urban Transport, Regional Transport | 30 /32nds | 250 mm |
| MICHELIN X Works D - 11R22.5 | D | On/Off Road, Urban Transport, Regional Transport | 30 /32nds | 220 mm |
| MICHELIN X Works D - 11R22.5 | D | On/Off Road, Urban Transport, Regional Transport | 30 /32nds | 210 mm |
| MICHELIN X Works D - 11R22.5 | D | On/Off Road, Urban Transport, Regional Transport | 30 /32nds | 240 mm |
| MICHELIN XDE M/S - 11R22.5 | D | Regional Transport | 22 /32nds | 230 mm |
| MICHELIN XDE M/S - 11R22.5 | D | Regional Transport | 18 /32nds | 180 mm |
| MICHELIN XDE M/S - 11R22.5 | D | Regional Transport | 20 /32nds | 190 mm |
| MICHELIN XDE M/S - 11R22.5 | D | Regional Transport | 22 /32nds | 220 mm |
| MICHELIN XDE M/S - 11R22.5 | D | Regional Transport | 20 /32nds | 200 mm |
| MICHELIN XDE M/S - 11R22.5 | D | Regional Transport | 22 /32nds | 210 mm |
| MICHELIN XDHT - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 23 /32nds | 240 mm |
| MICHELIN XDHT - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 23 /32nds | 194 mm |
| MICHELIN XDHT - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 23 /32nds | 203 mm |
| MICHELIN XDHT - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 23 /32nds | 211 mm |
| MICHELIN XDHT - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 23 /32nds | 219 mm |
| MICHELIN XDHT - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 23 /32nds | 232 mm |
| MICHELIN XDHT - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 23 /32nds | 225 mm |
| MICHELIN XDHT - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 19 /32nds | 180 mm |
| MICHELIN XDN 2 - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 27 /32nds | 230 mm |
| MICHELIN XDN 2 - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 27 /32nds | 270 mm |
| MICHELIN XDN 2 - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 27 /32nds | 220 mm |
| MICHELIN XDN 2 - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 27 /32nds | 250 mm |
| MICHELIN XDN 2 - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 27 /32nds | 240 mm |
| MICHELIN XDHT Siped - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 23 /32nds | 219 mm |
| MICHELIN XDHT Siped - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 23 /32nds | 211 mm |
| MICHELIN XDHT Siped - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 23 /32nds | 225 mm |
| MICHELIN XDS2+ - 11R22.5 | D | Regional Transport, Urban Transport | 25 /32nds | 210 mm |
| MICHELIN XDS2+ - 11R22.5 | D | Regional Transport, Urban Transport | 25 /32nds | 220 mm |
| MICHELIN XDS2+ - 11R22.5 | D | Regional Transport, Urban Transport | 25 /32nds | 230 mm |
| MICHELIN XDS2+ - 11R22.5 | D | Regional Transport, Urban Transport | 25 /32nds | 240 mm |
| MICHELIN XDS2+ - 11R22.5 | D | Regional Transport, Urban Transport | 25 /32nds | 250 mm |
| MICHELIN XDY - 11R22.5 | D | On/Off Road, Urban Transport | 32 /32nds | 240 mm |
| MICHELIN XDY - 11R22.5 | D | On/Off Road, Urban Transport | 26 /32nds | 225 mm |
| MICHELIN XDY - 11R22.5 | D | On/Off Road, Urban Transport | 32 /32nds | 252 mm |
| MICHELIN XDY - 11R22.5 | D | On/Off Road, Urban Transport | 26 /32nds | 232 mm |
| MICHELIN XDY - 11R22.5 | D | On/Off Road, Urban Transport | 26 /32nds | 219 mm |
| MICHELIN XDU S - 11R22.5 | D | Urban Transport | 32 /32nds | 250 mm |
| MICHELIN XDU S - 11R22.5 | D | Urban Transport | 32 /32nds | 240 mm |
| MICHELIN XDU S - 11R22.5 | D | Urban Transport | 32 /32nds | 270 mm |
| MICHELIN XDU S - 11R22.5 | D | Urban Transport | 32 /32nds | 220 mm |
| MICHELIN XDU S - 11R22.5 | D | Urban Transport | 32 /32nds | 230 mm |
| MICHELIN XM+S4 - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 21 /32nds | 219 mm |
| MICHELIN XM+S4 - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 21 /32nds | 211 mm |
| MICHELIN XM+S4 - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 21 /32nds | 225 mm |
Technical Specifications
| Product | MICHELIN X MULTI D+ - 11R22.5 |
|---|---|
| Overall Diameter | 1064 mm / 41.9 inch |
| Recommended Wheels | 8.25 |
| Approved Wheels | 7.5 |
| Min Dual Spacing | 318 mm / 12.5 inch |
| Tread depth | 28 32nds / 22.2 mm |
| Max Speed | 75 mph / 121 kmh |
| Max Load per Tire Single | 6610 lbs / 3000 kg |
| Loaded Radius | 498 mm / 19.6 inch |
| Seat diameter | 22.5 |
| Suitable for RV | No |
| CAI | 121392 |
| MSPN | 82675 |
Retread Offer
| Retread Name | Position | Application | Tread Depth | Tread Width |
|---|---|---|---|---|
| MICHELIN X Multi Energy D - 11R22.5 | D | Regional Transport | 21 /32nds | 240 mm |
| MICHELIN X Multi Energy D - 11R22.5 | D | Regional Transport | 21 /32nds | 230 mm |
| MICHELIN X Multi Energy D - 11R22.5 | D | Regional Transport | 21 /32nds | 220 mm |
| MICHELIN MD XDN2 - 11R22.5 | D | Regional Transport | 18 /32nds | 190 mm |
| MICHELIN MD XDN2 - 11R22.5 | D | Regional Transport | 18 /32nds | 200 mm |
| MICHELIN MD XDN2 - 11R22.5 | D | Regional Transport | 20 /32nds | 210 mm |
| MICHELIN MD XDN2 - 11R22.5 | D | Regional Transport | 20 /32nds | 220 mm |
| MICHELIN MD XDN2 - 11R22.5 | D | Regional Transport | 20 /32nds | 230 mm |
| MICHELIN X Multi D - 11R22.5 | D | Regional Transport, Urban Transport | 28 /32nds | 230 mm |
| MICHELIN X Multi D - 11R22.5 | D | Regional Transport, Urban Transport | 28 /32nds | 220 mm |
| MICHELIN X Multi D - 11R22.5 | D | Regional Transport, Urban Transport | 28 /32nds | 240 mm |
| MICHELIN XD4 - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 28 /32nds | 220 mm |
| MICHELIN XD4 - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 28 /32nds | 230 mm |
| MICHELIN XD4 - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 28 /32nds | 210 mm |
| MICHELIN XDC 22 - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 22 /32nds | 211 mm |
| MICHELIN XDC 22 - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 22 /32nds | 225 mm |
| MICHELIN XDC 22 - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 22 /32nds | 219 mm |
| MICHELIN X Works D - 11R22.5 | D | On/Off Road, Urban Transport, Regional Transport | 30 /32nds | 230 mm |
| MICHELIN X Works D - 11R22.5 | D | On/Off Road, Urban Transport, Regional Transport | 30 /32nds | 250 mm |
| MICHELIN X Works D - 11R22.5 | D | On/Off Road, Urban Transport, Regional Transport | 30 /32nds | 220 mm |
| MICHELIN X Works D - 11R22.5 | D | On/Off Road, Urban Transport, Regional Transport | 30 /32nds | 210 mm |
| MICHELIN X Works D - 11R22.5 | D | On/Off Road, Urban Transport, Regional Transport | 30 /32nds | 240 mm |
| MICHELIN XDE M/S - 11R22.5 | D | Regional Transport | 22 /32nds | 230 mm |
| MICHELIN XDE M/S - 11R22.5 | D | Regional Transport | 18 /32nds | 180 mm |
| MICHELIN XDE M/S - 11R22.5 | D | Regional Transport | 20 /32nds | 190 mm |
| MICHELIN XDE M/S - 11R22.5 | D | Regional Transport | 22 /32nds | 220 mm |
| MICHELIN XDE M/S - 11R22.5 | D | Regional Transport | 20 /32nds | 200 mm |
| MICHELIN XDE M/S - 11R22.5 | D | Regional Transport | 22 /32nds | 210 mm |
| MICHELIN XDHT - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 23 /32nds | 240 mm |
| MICHELIN XDHT - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 23 /32nds | 194 mm |
| MICHELIN XDHT - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 23 /32nds | 203 mm |
| MICHELIN XDHT - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 23 /32nds | 211 mm |
| MICHELIN XDHT - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 23 /32nds | 219 mm |
| MICHELIN XDHT - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 23 /32nds | 232 mm |
| MICHELIN XDHT - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 23 /32nds | 225 mm |
| MICHELIN XDHT - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 19 /32nds | 180 mm |
| MICHELIN XDN 2 - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 27 /32nds | 230 mm |
| MICHELIN XDN 2 - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 27 /32nds | 270 mm |
| MICHELIN XDN 2 - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 27 /32nds | 220 mm |
| MICHELIN XDN 2 - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 27 /32nds | 250 mm |
| MICHELIN XDN 2 - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 27 /32nds | 240 mm |
| MICHELIN XDHT Siped - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 23 /32nds | 219 mm |
| MICHELIN XDHT Siped - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 23 /32nds | 211 mm |
| MICHELIN XDHT Siped - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 23 /32nds | 225 mm |
| MICHELIN XDS2+ - 11R22.5 | D | Regional Transport, Urban Transport | 25 /32nds | 210 mm |
| MICHELIN XDS2+ - 11R22.5 | D | Regional Transport, Urban Transport | 25 /32nds | 220 mm |
| MICHELIN XDS2+ - 11R22.5 | D | Regional Transport, Urban Transport | 25 /32nds | 230 mm |
| MICHELIN XDS2+ - 11R22.5 | D | Regional Transport, Urban Transport | 25 /32nds | 240 mm |
| MICHELIN XDS2+ - 11R22.5 | D | Regional Transport, Urban Transport | 25 /32nds | 250 mm |
| MICHELIN XDY - 11R22.5 | D | On/Off Road, Urban Transport | 32 /32nds | 240 mm |
| MICHELIN XDY - 11R22.5 | D | On/Off Road, Urban Transport | 26 /32nds | 225 mm |
| MICHELIN XDY - 11R22.5 | D | On/Off Road, Urban Transport | 32 /32nds | 252 mm |
| MICHELIN XDY - 11R22.5 | D | On/Off Road, Urban Transport | 26 /32nds | 232 mm |
| MICHELIN XDY - 11R22.5 | D | On/Off Road, Urban Transport | 26 /32nds | 219 mm |
| MICHELIN XDU S - 11R22.5 | D | Urban Transport | 32 /32nds | 250 mm |
| MICHELIN XDU S - 11R22.5 | D | Urban Transport | 32 /32nds | 240 mm |
| MICHELIN XDU S - 11R22.5 | D | Urban Transport | 32 /32nds | 270 mm |
| MICHELIN XDU S - 11R22.5 | D | Urban Transport | 32 /32nds | 220 mm |
| MICHELIN XDU S - 11R22.5 | D | Urban Transport | 32 /32nds | 230 mm |
| MICHELIN XM+S4 - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 21 /32nds | 219 mm |
| MICHELIN XM+S4 - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 21 /32nds | 211 mm |
| MICHELIN XM+S4 - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 21 /32nds | 225 mm |
Tire Product Sheet and Databook
Find the technical and commercial specifications downloadable documents below.
DISCOVER OUR MICHELIN BLOG
(*) Based on internal ISO28580 testing vs MICHELIN X® Multi D (**) Next-generation traction and mileage. Guaranteed. See your Michelin Representative, Authorized Michelin Dealer, or visit business.michelinman.com for details.
Total Cost of Ownership
(1) Acceptable for fleets that operate in an Urban construction environment that operate off road a maximum of 10%.
(2) Based on internal ISO28580 testing vs MICHELIN X® Multi D