MICHELIN X® WORKS XDY
Next generation on/off road drive tire optimized for exceptional traction and wear in mixed and severe service for on/off road applications.
Tire retreading, also known as recapping or remolding, is a process that involves replacing the worn tread of a used tire with a new tread. Retreading tires is perfect for fleets that want to cut their operating costs and environmental footprint. Learn how retreading your tires can have significant benefits on your business.
Why choose the MICHELIN X® WORKS XDY tire?
Confidence
Longevity
Sidewall Durability
MICHELIN X® WORKS XDY Technology
Tire Technical Specifications
Technical Specifications
| Product | MICHELIN X WORKS XDY - 315/80R22.5 |
|---|---|
| Overall Diameter | 1091 mm / 43.0 inch |
| Recommended Wheels | 9.00 |
| Approved Wheels | 9.75 |
| Min Dual Spacing | 351 mm / 13.8 inch |
| Tread depth | 28 32nds / 22.2 mm |
| Max Speed | 65 mph / 105 kmh |
| Max Load per Tire Single | 9090 lbs / 4125 kg |
| Loaded Radius | 507 mm / 20 inch |
| Seat diameter | 22.5 |
| Suitable for RV | No |
| CAI | 750716 |
| MSPN | 55576 |
Retread Offer
| Retread Name | Position | Application | Tread Depth | Tread Width |
|---|---|---|---|---|
| MICHELIN XM+S4 - 315/80R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 21 /32nds | 225 mm |
| MICHELIN X Multi D - 315/80R22.5 | D | Regional Transport, Urban Transport | 28 /32nds | 240 mm |
| MICHELIN X Multi Energy D - 315/80R22.5 | D | Regional Transport | 21 /32nds | 240 mm |
| MICHELIN X Works D - 315/80R22.5 | D | On/Off Road, Urban Transport, Regional Transport | 30 /32nds | 230 mm |
| MICHELIN X Works D - 315/80R22.5 | D | On/Off Road, Urban Transport, Regional Transport | 30 /32nds | 270 mm |
| MICHELIN X Works D - 315/80R22.5 | D | On/Off Road, Urban Transport, Regional Transport | 30 /32nds | 240 mm |
| MICHELIN X Works D - 315/80R22.5 | D | On/Off Road, Urban Transport, Regional Transport | 30 /32nds | 250 mm |
| MICHELIN XD4 - 315/80R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 28 /32nds | 230 mm |
| MICHELIN XDC 22 - 315/80R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 22 /32nds | 225 mm |
| MICHELIN XDE M/S - 315/80R22.5 | D | Regional Transport | 22 /32nds | 230 mm |
| MICHELIN XDHT Siped - 315/80R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 23 /32nds | 225 mm |
| MICHELIN XDHT - 315/80R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 23 /32nds | 240 mm |
| MICHELIN XDHT - 315/80R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 23 /32nds | 232 mm |
| MICHELIN XDHT - 315/80R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 23 /32nds | 225 mm |
| MICHELIN XDN 2 - 315/80R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 27 /32nds | 260 mm |
| MICHELIN XDN 2 - 315/80R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 27 /32nds | 240 mm |
| MICHELIN XDN 2 - 315/80R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 27 /32nds | 270 mm |
| MICHELIN XDN 2 - 315/80R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 27 /32nds | 230 mm |
| MICHELIN XDN 2 - 315/80R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 27 /32nds | 250 mm |
| MICHELIN XDN 2 - 315/80R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 27 /32nds | 220 mm |
| MICHELIN XDS2+ - 315/80R22.5 | D | Regional Transport, Urban Transport | 25 /32nds | 270 mm |
| MICHELIN XDS2+ - 315/80R22.5 | D | Regional Transport, Urban Transport | 25 /32nds | 210 mm |
| MICHELIN XDS2+ - 315/80R22.5 | D | Regional Transport, Urban Transport | 25 /32nds | 220 mm |
| MICHELIN XDS2+ - 315/80R22.5 | D | Regional Transport, Urban Transport | 25 /32nds | 230 mm |
| MICHELIN XDS2+ - 315/80R22.5 | D | Regional Transport, Urban Transport | 25 /32nds | 240 mm |
| MICHELIN XDS2+ - 315/80R22.5 | D | Regional Transport, Urban Transport | 25 /32nds | 250 mm |
| MICHELIN XDU S - 315/80R22.5 | D | Urban Transport | 32 /32nds | 230 mm |
| MICHELIN XDU S - 315/80R22.5 | D | Urban Transport | 32 /32nds | 250 mm |
| MICHELIN XDU S - 315/80R22.5 | D | Urban Transport | 32 /32nds | 220 mm |
| MICHELIN XDU S - 315/80R22.5 | D | Urban Transport | 32 /32nds | 240 mm |
| MICHELIN XDU S - 315/80R22.5 | D | Urban Transport | 32 /32nds | 270 mm |
| MICHELIN XDY - 315/80R22.5 | D | On/Off Road, Urban Transport | 26 /32nds | 219 mm |
| MICHELIN XDY - 315/80R22.5 | D | On/Off Road, Urban Transport | 26 /32nds | 232 mm |
| MICHELIN XDY - 315/80R22.5 | D | On/Off Road, Urban Transport | 32 /32nds | 252 mm |
| MICHELIN XDY - 315/80R22.5 | D | On/Off Road, Urban Transport | 26 /32nds | 225 mm |
| MICHELIN XDY - 315/80R22.5 | D | On/Off Road, Urban Transport | 32 /32nds | 240 mm |
Technical Specifications
| Product | MICHELIN X WORKS XDY - 315/80R22.5 |
|---|---|
| Overall Diameter | 1091 mm / 43.0 inch |
| Recommended Wheels | 9.00 |
| Approved Wheels | 9.75 |
| Min Dual Spacing | 351 mm / 13.8 inch |
| Tread depth | 28 32nds / 22.2 mm |
| Max Speed | 65 mph / 105 kmh |
| Max Load per Tire Single | 9090 lbs / 4125 kg |
| Loaded Radius | 507 mm / 20 inch |
| Seat diameter | 22.5 |
| Suitable for RV | No |
| CAI | 750716 |
| MSPN | 55576 |
Retread Offer
| Retread Name | Position | Application | Tread Depth | Tread Width |
|---|---|---|---|---|
| MICHELIN XM+S4 - 315/80R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 21 /32nds | 225 mm |
| MICHELIN X Multi D - 315/80R22.5 | D | Regional Transport, Urban Transport | 28 /32nds | 240 mm |
| MICHELIN X Multi Energy D - 315/80R22.5 | D | Regional Transport | 21 /32nds | 240 mm |
| MICHELIN X Works D - 315/80R22.5 | D | On/Off Road, Urban Transport, Regional Transport | 30 /32nds | 230 mm |
| MICHELIN X Works D - 315/80R22.5 | D | On/Off Road, Urban Transport, Regional Transport | 30 /32nds | 270 mm |
| MICHELIN X Works D - 315/80R22.5 | D | On/Off Road, Urban Transport, Regional Transport | 30 /32nds | 240 mm |
| MICHELIN X Works D - 315/80R22.5 | D | On/Off Road, Urban Transport, Regional Transport | 30 /32nds | 250 mm |
| MICHELIN XD4 - 315/80R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 28 /32nds | 230 mm |
| MICHELIN XDC 22 - 315/80R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 22 /32nds | 225 mm |
| MICHELIN XDE M/S - 315/80R22.5 | D | Regional Transport | 22 /32nds | 230 mm |
| MICHELIN XDHT Siped - 315/80R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 23 /32nds | 225 mm |
| MICHELIN XDHT - 315/80R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 23 /32nds | 240 mm |
| MICHELIN XDHT - 315/80R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 23 /32nds | 232 mm |
| MICHELIN XDHT - 315/80R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 23 /32nds | 225 mm |
| MICHELIN XDN 2 - 315/80R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 27 /32nds | 260 mm |
| MICHELIN XDN 2 - 315/80R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 27 /32nds | 240 mm |
| MICHELIN XDN 2 - 315/80R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 27 /32nds | 270 mm |
| MICHELIN XDN 2 - 315/80R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 27 /32nds | 230 mm |
| MICHELIN XDN 2 - 315/80R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 27 /32nds | 250 mm |
| MICHELIN XDN 2 - 315/80R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 27 /32nds | 220 mm |
| MICHELIN XDS2+ - 315/80R22.5 | D | Regional Transport, Urban Transport | 25 /32nds | 270 mm |
| MICHELIN XDS2+ - 315/80R22.5 | D | Regional Transport, Urban Transport | 25 /32nds | 210 mm |
| MICHELIN XDS2+ - 315/80R22.5 | D | Regional Transport, Urban Transport | 25 /32nds | 220 mm |
| MICHELIN XDS2+ - 315/80R22.5 | D | Regional Transport, Urban Transport | 25 /32nds | 230 mm |
| MICHELIN XDS2+ - 315/80R22.5 | D | Regional Transport, Urban Transport | 25 /32nds | 240 mm |
| MICHELIN XDS2+ - 315/80R22.5 | D | Regional Transport, Urban Transport | 25 /32nds | 250 mm |
| MICHELIN XDU S - 315/80R22.5 | D | Urban Transport | 32 /32nds | 230 mm |
| MICHELIN XDU S - 315/80R22.5 | D | Urban Transport | 32 /32nds | 250 mm |
| MICHELIN XDU S - 315/80R22.5 | D | Urban Transport | 32 /32nds | 220 mm |
| MICHELIN XDU S - 315/80R22.5 | D | Urban Transport | 32 /32nds | 240 mm |
| MICHELIN XDU S - 315/80R22.5 | D | Urban Transport | 32 /32nds | 270 mm |
| MICHELIN XDY - 315/80R22.5 | D | On/Off Road, Urban Transport | 26 /32nds | 219 mm |
| MICHELIN XDY - 315/80R22.5 | D | On/Off Road, Urban Transport | 26 /32nds | 232 mm |
| MICHELIN XDY - 315/80R22.5 | D | On/Off Road, Urban Transport | 32 /32nds | 252 mm |
| MICHELIN XDY - 315/80R22.5 | D | On/Off Road, Urban Transport | 26 /32nds | 225 mm |
| MICHELIN XDY - 315/80R22.5 | D | On/Off Road, Urban Transport | 32 /32nds | 240 mm |
Tire Product Sheet and Databook
Find the technical and commercial specifications downloadable documents below.